← 回到首頁
詳細工程價目參考表
廣禹工程承諾:現場評估,透明報價,絕不事後加價
基本出勤費
| 服務項目 | 參考價格 | 服務說明 |
| 基本出勤費 |
NT$ 500 – 2,500 /次 |
依現場距離與狀況評估 |
| 夜間加價 |
+ 20% - 50% |
晚上 6 點後到早上 8 點前的服務 |
(一)配管、水電維修工程
| 水管配管項目 | 參考價格 | 服務說明 |
| 重拉熱水、冷水管 |
約 NT$ 3萬 – 9萬 |
依照管線長短及是否需要動到裝潢 |
| 重拉排水管 |
約 NT$ 9,000 – 36,000 |
依照施工區域大小,接至室外費用較高 |
| 加裝加壓馬達 (未含安裝費) | 參考價格 | 服務說明 |
| 傳統齒輪式加壓馬達 | $4,500 – $6,500 /台 | 單機器費用 |
| 鑄鐵抽水馬達 | $6,500 – $7,500 /台 | 單機器費用 |
| 靜音型抽水馬達 | $5,500 – $7,500 /台 | 單機器費用 |
| 電子恆壓加壓馬達 | $6,000 – $8,500 /台 | 單機器費用 |
| 變頻式加壓馬達 | $15,000 – $22,000 /台 | 單機器費用 |
| 熱水器加壓馬達 | $2,500 – $3,500 /台 | 單機器費用 |
| 熱水器安裝項目 | 參考價格 | 服務說明 |
| 基本安裝費 | 約 NT$ 1,500 – 3,500 | 基本工資 |
| 熱水器移位安裝 | 平均 NT$ 15,000 | 視移動距離而定 |
| 追加管線或閥門耗材 | 約 NT$ 1,000 – 6,000 不等 | 依現場實際耗材計算 |
(二)燈具 / 衛浴設備安裝
| 燈具與常規設備安裝 | 參考價格 | 服務說明 |
| 燈具安裝 | $500 – $2,500 /盞 | 含開孔及安裝 |
| 燈泡更換 | $300 – $500 /顆 | - |
| 廁所陽台燈更換 | $1,200 – $1,800 /盞 | - |
| 廁所排風扇更換 | $1,300 – $1,500 /組 | - |
| 龍頭安裝 | $1,500 – $2,500 /組 | - |
| 臉盆安裝 | $2,500 – $3,500 /組 | - |
| 浴櫃安裝 | $2,500 – $3,500 /組 | - |
| 蓮蓬頭更換 | $500 – $1,500 /顆 | - |
| 馬桶水箱零件更換 | $800 – $2,500 /組 | - |
| 三角凡耳水閥更換 | $1,500 – $2,500 /迴 | - |
| 廚房排水管更換 | $1,300 – $1,800 /組 | - |
| 防水插座安裝 | NT$ 1,500 – 1,800 /個 | - |
| 馬桶、面盆、龍頭、淋浴花灑安裝 | NT$ 25,000 – 50,000 /式 | 依品牌價差極大 |
| 基本衛浴四件套代工安裝工資(基本組) | NT$ 5,000 – 10,000 /式 | - |
| 馬桶安裝相關 | 參考價格 | 服務說明 |
| 新馬桶代工安裝費 | NT$ 2,000 – 6,000 | 乾式或濕式 |
| 舊馬桶拆除費用 | 約 NT$ 1,500 – 2,500 | - |
| 排水管修整與密封處理 | 約 NT$ 1,500 – 3,500 | - |
(三)電路工程
| 專用迴路與電箱項目 | 參考價格 | 服務說明 |
| 配電箱加大更換 | $15,000 – $25,000 /盤 | - |
| 電路整理 | $6,000 – $7,500 /盤 | - |
| 全屋抽換電線 | $2,500 – $3,500 /坪 | - |
| 110V 電路安裝 | 約 NT$ 2,500 – 3,000 /迴 | 拉線長度10米以內 |
| 220V 電路安裝 | 約 NT$ 3,500 – 5,000 /迴 | 拉線長度10米以內 |
| 迴路增設開關及插座 | 約 NT$ 1,000 – 1,800 /個 | - |
| 暗管牆內布線 | 約 NT$ 4,500 – 6,000 /迴 | - |
| 安裝配電箱 | 約 NT$ 15,000 – 25,000 | - |
| 無熔絲開關更換 | $3,200 – $4,500 | - |
| 插座開關面板更換 | $800 – $1,500 /個 | - |
| 消防偵煙感知器新增或移位 | $800 /個 | - |
| 單切開關 | $1,250 – $1,500 | 拉線長度10米以內 |
| 雙切開關 | $2,150 – $2,700 | 拉線長度10米以內 |
| 新增插座項目 | 參考價格 | 服務說明 |
| 拉線新增插座 | 約 NT$ 2,000 – 3,000 /個 | - |
| 新增插座(新增迴路) | 約 NT$ 2,500 – 4,500 /個 | - |
| 新增插座(舊迴路拉線) | 約 NT$ 2,000 – 3,000 /個 | - |
| 安裝防水插座 | 約 NT$ 1,200 – 1,800 /個 | - |
(四)給排水配管維修
| 項目 | 參考價格 | 服務說明 |
| 熱水、冷水管配管 | $3萬 – 6萬 | 視管線長度而定 |
| 排水管配管 | $8,500 – $20,000 | 依管路長度及現場環境難易度 |
| 管路通管 | $2,500 起 | 嚴重堵塞可能達 $5,000 元以上 |
(五)弱電 / 網路 / 監視 (連工帶料)
| 項目 | 參考價格 | 服務說明 |
| 新增 Cat.6 網路資訊座 | $2,500 /座 | 含配管 / 穿線 / 資訊面板 |
| 監視器佈線 | $2,800 /點 | 同軸或網路線,含配管拉線至主機端 |
(六)打除 / 清運
| 項目 | 參考價格 | 服務說明 |
| 打除 | $300 – $600 /米 | - |
| 清運費用 | $18,000 /車 | - |
(七)廁所防水
| 項目 | 參考價格 | 服務說明 |
| 防水塗料施工 (連工帶料) | $6000起 /坪 | 3層,高:150CM |